| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102901185 | A类计量确认及格证 | 36×22mm 绿色长方形 | 20000 | 个 | |
| 102901142 | B及格证 | 36×22mm 绿色长方形 附样品 | 20000 | 个 | |
| 102901186 | B类计量确认及格证 | 36×22mm 绿色长方形 | 20000 | 个 | |
| 107905722 | COD预制管试剂 | 2415815-CN 0.7-40ppm 150支/1盒 | 2 | 盒 | |
| 102901187 | C类计量确认及格证 | 36×22mm 绿色长方形 | 20000 | 个 | |
| 106906913 | PH复合电极 | E-201-C | 2 | 个 | |
| 106083507 | 半圆铜卡(带卡箍螺帽) | 材质:铜 半径R10mm 长40mm宽15mm 孔直径φ6.5mm 中间孔距27mm 额外温度:1600℃ | 4 | 个 | |
| 1060814320 | 标距仪打针 | 10-400mm 分开间距10mm与DX-400试样标距疾速刻线机配套 | 200 | 个 | |
| 1069016040 | 规范筛 | 筛径:φ300×50mm,16mm (圆孔筛)带第三方检定证书 | 1 | 个 | |
| 106902605 | 玻璃棒 | d=20mm L≥600mm 实心 | 10 | 个 | |
| 106904316 | 不锈钢制样勺 | 170*95 中号 | 20 | 个 | |
| 106032004 | 称量瓶 | 70×35 | 5 | 个 | |
| 106050408 | 定量滤纸 | 12.5cm 中速 | 30 | 合 | |
| 106050413 | 定量圆形滤纸片 | φ20mm 材质:高纯度棉纤维素 灰分≤0.01 | 5 | 包 | |
| 1060909002 | 二级反渗入膜 | ULPX-RO-75 | 1 | 支 | |
| 1069016002 | 方孔手筛 | 800X500X100mm 方孔3X3mm 厚度2mm | 5 | 个 | |
| 102132449 | 浮子液位计(带外壳) | DZ-1B2哈希水质在线阐发仪配套 | 2 | 个 | |
| 10610017 | 高纯镍箔 | 99.999% 0.01mm×246mm | 80 | 米 | |
| 10608220285 | 挥发分起落机构 | WXBJJG004 WS-G818财产阐发仪配 | 1 | 个 | |
| 106909957 | 货架 | 2000×500×2000 四层钢制 红色 附图 | 2 | 个 | |
| 10690910140 | 计量管 | YY0000113 哈希COD阐发仪配 | 2 | 个 | |
| 106909959 | 冷凝管 | 与煤中碳酸盐二氧化碳测定仪配 | 2 | 个 | |
| 106020104 | 量筒 | 50ml | 2 | 个 | |
| 106020110 | 量筒 | 500ml | 2 | 个 | |
| 106020105 | 量筒 | 100ml | 2 | 个 | |
| 111013001 | 毛刷 | 2寸 | 300 | 个 | |
| 106020404 | 容量瓶 | 250ml | 5 | 个 | |
| 106020508 | 三角瓶 | 150ml | 5 | 个 | |
| 106020509 | 三角瓶 | 250ml | 5 | 个 | |
| 106010515 | 烧杯 | 150ml | 5 | 个 | |
| 106010502 | 烧杯 | 100ml | 5 | 个 | |
| 106904502 | 输血胶管 | 6×9 | 50 | 米 | |
| 1060909001 | 一级反渗入膜 | ULPX-RO-100 | 1 | 支 | |
| 1060913 | 打针器 | 货号APPAI0000900 5ml 与氯离子阐发仪EZ3505适配 | 1 | 个 | |
| 10608300107 | 转盘支杆 | WGCJ055与全主动灼烧减量阐发仪配 | 2 | 根 | |
| 106032604 | 浊度计试样管 | WGZ-800 | 2 | 支 | |
| 10608230125 | 氩气污染管 | 75160211A (斯派克M10光谱仪备件) | 2 | 个 |
接洽人:杨工
接洽德律风:13891399149
()
|