五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看

产物办事 价钱行情 中国钢材价钱指数

钢材基准价钱指数(SHSPI)[2026年05月18日]

2026-05-19 02:22    有什么故事:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价钱 点位 价钱
钢材 SHSPI 89.73 3881 0.26 11 -0.36 3.46 4.44 2.28 -0.3 -1.99
长材 SHSPI-L 95.29 3464 0.41 15 -0.59 3.37 4.42 1.87 -0.08 -2.06
扁 平 材 SHSPI-F 76.84 3614 0.17 8 -0.37 3.83 3.61 2.49 -1.96 -3.54
优 特 钢 SHSPI-S 97.08 3910 0.04 2 0.01 1.63 0.71 1.37 -0.74 -2.71
普 线 材 SHSPI-WR 97.76 3616 0.45 17 -0.65 3.58 4.5 1.62 0.15 -1.78
螺 纹 钢 SHSPI-RB 96.1 3400 0.53 19 -0.75 3.66 5.05 1.87 0.1 -1.96
型材 SHSPI-SB 93.52 3533 0.04 2 -0.03 2.15 2.21 2.18 -1 -2.85
角钢 SHSPI-AS 97.94 3548 0.05 2 -0.02 2.07 2.45 2.45 -0.9 -2.87
槽钢 SHSPI-CS 99.98 3533 0.04 2 -0.01 2.07 2.24 2.42 -1.11 -2.91
工 字 钢 SHSPI-IB 100.55 3577 0.04 2 -0.02 2.03 2.16 2.45 -1.09 -3.24
H 型 钢 SHSPI-HB 78.98 3490 0.01 -0.02 2.29 1.89 1.5 -1.07 -2.66
中 厚 板 SHSPI-MP 77.12 3601 0.09 4 -0.17 4.51 0.7 2.94 -2.51 -3.47
热轧板卷 SHSPI-HR 75.89 3507 0.27 12 -0.59 4.27 4.99 2.92 -1.56 -2.67
冷轧板卷 SHSPI-CR 66.17 4021 0.01 1 -0.01 2.25 2.77 1.04 -2.53 -5.97
优线 SHSPI-QW 90.96 3612 0.06 2 0 1.88 1.13 0.82 -0.61 -1.62
结 构 钢 SHSPI-CA 98.02 3822 0.05 2 -0.01 1.69 1.15 1.59 -0.28 -2.53
带钢 SHSPI-Strip 90.91 3425 0.08 3 -0.19 3.38 3.75 2.4 -1.78 -2.84
焊管 SHSPI-WP 94.56 3672 0.02 1 -0.01 1.76 1.75 2.02 -1.55 -3.35
无缝钢管 SHSPI-SP 76.47 4302 0 0.4 -2.12 0.24 -2.28 -3.72

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看: 2026 陕ICP备05004228号