| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 128.55 | ― | 0.4 | ― | -0.5 | 2.46 | 9.7 | 2.78 | 3.35 | 2.14 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.55 | 2435 | 0.45 | 9 | -0.73 | 2.87 | 9.16 | 2.49 | 2.91 | 1.94 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.24 | 2672 | 0.49 | 13 | -0.81 | 2 | 5.87 | 0.73 | 1.76 | 1.17 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.231 | 904 | 0.16 | 1 | -0.26 | 1.52 | 4.65 | 1.81 | 1.55 | 0.48 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 135.277 | 951 | 0.28 | 2 | -0.25 | 1.38 | 3.3 | 0.71 | 0.54 | 0.38 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 152.406 | 111.56美圆【894】 | 1.02 |
0.87【 6】 |
-1.26 | 3.14 | 8.74 | 1.87 | 4.07 | 3.19 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.32 | 913 | 0.49 | 4 | -0.61 | 1.67 | 5.07 | 0.33 | 1.37 | 1.56 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 142.44 | 1456 | ― | ― | 0 | 3.97 | 14.07 | 5.12 | 3.01 | 1.72 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 235.4 | 1610 | 0.08 | ― | 0.49 | 1.93 | 22.13 | 3.95 | 7.23 | 7.64 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 196.8 | 1046 | 0.01 | ― | 0.06 | 2.51 | 11.31 | 4.85 | 0.9 | -2.57 |
| 钢坯 SHSPPI | 96.86 | 3161 | 0.65 | 22 | -1.03 | 3.22 | 5.03 | 2.72 | -0.35 | -1.63 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 91.6 | 3206 | 0.49 | 17 | -0.74 | 3.85 | 4.42 | 3.34 | -0.61 | -2.12 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.94 | 3102 | 0.68 | 22 | -1.08 | 3.21 | 5.19 | 2.7 | -0.33 | -1.61 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.85 | 3242 | 0.66 | 22 | -1.03 | 3.07 | 4.95 | 2.58 | -0.32 | -1.54 |
| 废钢 SHFSPI | 106.6 | 2450 | 0.05 | 1 | 0.09 | 0.65 | 1.32 | 0.79 | -0.73 | -3.27 |
| 铁 合 金 SHFPI | 98.44 | 8044 | 0.1 | 9 | -0.62 | -2.71 | 15.44 | 5.21 | 10.78 | 9.87 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.85 | 5596 | 0.47 | 28 | 0.66 | 0.56 | 1.41 | 1.64 | -1.25 | -7.23 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.44 | 5807 | ― | ― | -0.45 | -2.86 | 5.49 | 3.79 | 1.81 | -2.3 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | ― | ― | 0 | -1.27 | 4.77 | 0.36 | 6.93 | 9.94 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 140.1 | 326440 | 1.29 | 3000 | 0.8 | 8.87 | 35.63 | 10.12 | 13.8 | 24.83 |
()
|