五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看

产物办事 价钱行情 中国钢坯价钱指数

钢坯价钱指数(SHSPPI)[2026年05月10日]

2026-05-11 09:13    背景:钢驿家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢坯(天下) SHSPPI 97.86 3194 2.03 3.21 5.03 2.19 -0.63 -2.01
板坯(天下) SHSPPI-Slab 92.25 3229 2.36 3.76 4.32 2.69 -0.95 -2.52
普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet 97.99 3136 2.02 3.21 5.19 2.17 -0.61 -1.99
20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi 100.88 3276 1.93 3.07 4.95 2.08 -0.59 -1.91
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet 99.58 3107 2.3 3.4 5.47 2.37 -0.87 -1.84
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi 101.89 3240 2.21 3.27 5.24 2.26 -0.8 -1.68
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.21 2671 ↓0.12 ↓3 1.16 1.68 5.53 0.36 1.61 0.94

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看: 2026 陕ICP备05004228号