| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 97.51 | 3183 | ↓0.23 | ↓7 | 0.19 | 3.32 | 5.13 | 2.68 | -0.38 | -1.68 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 92.09 | 3223 | ↓0.16 | ↓6 | 0.28 | 3.92 | 4.49 | 3.27 | -0.65 | -2.18 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 97.62 | 3124 | ↓0.24 | ↓7 | 0.18 | 3.31 | 5.29 | 2.66 | -0.37 | -1.67 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 100.51 | 3264 | ↓0.24 | ↓7 | 0.17 | 3.16 | 5.05 | 2.54 | -0.35 | -1.6 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.26 | 3097 | ↓0.32 | ↓10 | 0.14 | 3.48 | 5.56 | 2.88 | -0.6 | -1.51 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.57 | 3230 | ↓0.32 | ↓10 | 0.14 | 3.35 | 5.32 | 2.75 | -0.55 | -1.37 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.73 | 2685 | ↓0.42 | ↓11 | 0.66 | 2.06 | 5.92 | 0.71 | 1.74 | 1.13 |
()
|