| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 89.68 | 3879 | 0.05 | 2 | 1.85 | 3.13 | 4.11 | 1.66 | -0.59 | -2.39 |
| 长材 SHSPI-L | 95.33 | 3465 | 0.11 | 4 | 1.79 | 2.89 | 3.93 | 1.24 | -0.35 | -2.45 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.98 | 3621 | ― | 1 | 2.27 | 3.66 | 3.45 | 1.83 | -2.26 | -3.97 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.73 | 3896 | 0.02 | ― | 0.87 | 1.32 | 0.41 | 1.05 | -0.89 | -2.93 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 97.77 | 3616 | 0.16 | 5 | 1.81 | 3.03 | 3.95 | 0.95 | -0.12 | -2.15 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.23 | 3405 | 0.09 | 4 | 1.91 | 3.17 | 4.55 | 1.19 | -0.18 | -2.38 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.37 | 3527 | 0.12 | 4 | 1.32 | 1.81 | 1.87 | 1.77 | -1.22 | -3.17 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.82 | 3544 | 0.06 | 2 | 1.27 | 1.75 | 2.13 | 2.06 | -1.12 | -3.2 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.84 | 3529 | 0.06 | 3 | 1.27 | 1.74 | 1.91 | 2.02 | -1.33 | -3.23 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.39 | 3572 | 0.06 | 2 | 1.24 | 1.69 | 1.82 | 2.06 | -1.32 | -3.57 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.7 | 3477 | 0.19 | 9 | 1.37 | 1.87 | 1.48 | 1.06 | -1.26 | -2.94 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.9 | 3591 | 0.03 | 2 | 2.69 | 4.08 | 0.29 | 2.13 | -2.87 | -3.78 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.27 | 3524 | 0.01 | ― | 2.44 | 4.19 | 4.92 | 2.2 | -1.9 | -3.12 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.08 | 4015 | ― | ― | 1.54 | 2.1 | 2.62 | 0.65 | -2.69 | -6.45 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.49 | 3593 | ― | ― | 1.08 | 1.5 | 0.75 | 0.45 | -0.76 | -1.81 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.67 | 3808 | 0.03 | 1 | 0.94 | 1.36 | 0.82 | 1.26 | -0.46 | -2.77 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.9 | 3424 | 0.09 | 4 | 2.1 | 3.24 | 3.61 | 1.82 | -2.06 | -3.24 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.37 | 3664 | ― | ― | 0.98 | 1.61 | 1.6 | 1.71 | -1.74 | -3.65 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.43 | 4300 | 0.08 | 5 | 0.29 | 0.3 | -2.22 | 0.16 | -2.31 | -3.82 |
()
|