| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 90 | 3893 | 0.32 | 14 | 0.54 | 3.24 | 4.22 | 1.78 | -0.54 | -2.34 |
| 长材 SHSPI-L | 95.88 | 3485 | 0.55 | 20 | 0.9 | 3.07 | 4.12 | 1.37 | -0.3 | -2.4 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.2 | 3631 | 0.22 | 10 | 0.42 | 3.75 | 3.54 | 1.97 | -2.21 | -3.92 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.88 | 3902 | 0.15 | 6 | 0.31 | 1.38 | 0.47 | 1.11 | -0.87 | -2.9 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.45 | 3642 | 0.68 | 26 | 1.05 | 3.24 | 4.16 | 1.09 | -0.07 | -2.1 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.87 | 3427 | 0.64 | 22 | 0.97 | 3.37 | 4.75 | 1.34 | -0.13 | -2.32 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.46 | 3531 | 0.09 | 4 | 0.47 | 1.9 | 1.97 | 1.84 | -1.18 | -3.13 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.85 | 3545 | 0.03 | 1 | 0.41 | 1.84 | 2.21 | 2.13 | -1.09 | -3.17 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.87 | 3529 | 0.03 | — | 0.41 | 1.83 | 2 | 2.1 | -1.3 | -3.19 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.45 | 3574 | 0.06 | 2 | 0.44 | 1.78 | 1.91 | 2.13 | -1.28 | -3.54 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.93 | 3487 | 0.23 | 10 | 0.61 | 2 | 1.6 | 1.14 | -1.23 | -2.9 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.24 | 3606 | 0.34 | 15 | 0.7 | 4.23 | 0.43 | 2.29 | -2.81 | -3.71 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.49 | 3535 | 0.22 | 11 | 0.41 | 4.28 | 5 | 2.36 | -1.83 | -3.06 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.17 | 4021 | 0.09 | 6 | 0.24 | 2.15 | 2.67 | 0.73 | -2.66 | -6.42 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.82 | 3606 | 0.33 | 13 | 0.46 | 1.59 | 0.85 | 0.52 | -0.74 | -1.78 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.78 | 3812 | 0.11 | 4 | 0.29 | 1.41 | 0.88 | 1.31 | -0.43 | -2.74 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 91.12 | 3433 | 0.22 | 9 | 0.29 | 3.3 | 3.68 | 1.94 | -2.01 | -3.19 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.6 | 3673 | 0.23 | 9 | 0.28 | 1.67 | 1.66 | 1.77 | -1.7 | -3.62 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | 0.04 | 2 | 0.16 | 0.34 | -2.19 | 0.17 | -2.3 | -3.81 |
()
|