| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 89.99 | 3892 | 0.09 | 4 | 0.6 | 3.47 | 4.45 | 2.2 | -0.34 | -2.05 |
| 长材 SHSPI-L | 95.7 | 3479 | 0.09 | 3 | 0.88 | 3.39 | 4.44 | 1.8 | -0.11 | -2.12 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.01 | 3622 | 0.11 | 5 | 0.32 | 3.85 | 3.64 | 2.41 | -2 | -3.61 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.12 | 3912 | 0.01 | 1 | 0.51 | 1.61 | 0.69 | 1.33 | -0.76 | -2.74 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.21 | 3633 | 0.11 | 4 | 1 | 3.6 | 4.52 | 1.55 | 0.12 | -1.83 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.63 | 3419 | 0.11 | 4 | 0.92 | 3.69 | 5.08 | 1.8 | 0.07 | -2.02 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.56 | 3535 | ― | ― | 0.57 | 2.13 | 2.19 | 2.12 | -1.04 | -2.9 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.99 | 3550 | 0.01 | — | 0.53 | 2.05 | 2.42 | 2.4 | -0.93 | -2.92 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 100.02 | 3535 | 0.01 | — | 0.53 | 2.04 | 2.21 | 2.36 | -1.14 | -2.96 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.59 | 3579 | — | — | 0.56 | 2.01 | 2.14 | 2.4 | -1.13 | -3.29 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.99 | 3490 | — | — | 0.69 | 2.26 | 1.86 | 1.44 | -1.1 | -2.7 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.21 | 3605 | 0.05 | 2 | 0.71 | 4.5 | 0.69 | 2.83 | -2.56 | -3.52 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.16 | 3519 | 0.18 | 9 | 0.22 | 4.32 | 5.05 | 2.84 | -1.6 | -2.73 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.18 | 4022 | ― | ― | 0.25 | 2.24 | 2.76 | 0.99 | -2.55 | -6.05 |
| 优线 SHSPI-QW | 91.02 | 3614 | ― | ― | 0.62 | 1.85 | 1.1 | 0.77 | -0.64 | -1.65 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.07 | 3824 | 0.04 | 1 | 0.55 | 1.66 | 1.13 | 1.54 | -0.31 | -2.57 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.99 | 3428 | 0.06 | 2 | 0.25 | 3.38 | 3.76 | 2.33 | -1.82 | -2.91 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.54 | 3671 | ― | ― | 0.24 | 1.75 | 1.74 | 1.98 | -1.58 | -3.4 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0.16 | 0.39 | -2.13 | 0.23 | -2.28 | -3.73 |
()
|