| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 90.08 | 3896 | 0.02 | 1 | 0.62 | 3.45 | 4.43 | 2.11 | -0.39 | -2.12 |
| 长材 SHSPI-L | 95.79 | 3482 | 0.1 | 4 | 0.92 | 3.36 | 4.41 | 1.7 | -0.16 | -2.18 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.12 | 3627 | ― | ― | 0.36 | 3.85 | 3.64 | 2.32 | -2.05 | -3.68 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.13 | 3913 | 0.01 | 1 | 0.49 | 1.57 | 0.66 | 1.28 | -0.79 | -2.78 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.32 | 3637 | 0.11 | 4 | 1.05 | 3.57 | 4.49 | 1.45 | 0.07 | -1.89 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.74 | 3423 | 0.12 | 4 | 0.97 | 3.67 | 5.05 | 1.7 | 0.02 | -2.09 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.56 | 3535 | 0.01 | ― | 0.56 | 2.09 | 2.16 | 2.06 | -1.07 | -2.96 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.98 | 3550 | 0.01 | — | 0.52 | 2.02 | 2.39 | 2.34 | -0.97 | -2.98 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 100.01 | 3535 | 0.01 | — | 0.53 | 2.01 | 2.18 | 2.3 | -1.18 | -3.01 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.59 | 3579 | 0.01 | — | 0.55 | 1.97 | 2.1 | 2.34 | -1.17 | -3.35 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.99 | 3490 | 0.01 | — | 0.69 | 2.22 | 1.83 | 1.37 | -1.13 | -2.75 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.26 | 3607 | ― | ― | 0.73 | 4.46 | 0.65 | 2.71 | -2.62 | -3.56 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.34 | 3528 | ― | ― | 0.28 | 4.34 | 5.07 | 2.74 | -1.66 | -2.81 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.18 | 4022 | 0.01 | 1 | 0.25 | 2.23 | 2.75 | 0.93 | -2.58 | -6.14 |
| 优线 SHSPI-QW | 91.02 | 3614 | 0.04 | 1 | 0.61 | 1.81 | 1.06 | 0.71 | -0.66 | -1.68 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.11 | 3825 | 0.01 | ― | 0.54 | 1.63 | 1.09 | 1.49 | -0.34 | -2.61 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 91.05 | 3430 | 0.02 | 1 | 0.28 | 3.38 | 3.76 | 2.24 | -1.87 | -2.97 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.54 | 3671 | 0.02 | 1 | 0.25 | 1.74 | 1.73 | 1.93 | -1.61 | -3.46 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0.16 | 0.38 | -2.14 | 0.21 | -2.29 | -3.75 |
()
|