五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看

产物办事 价钱行情 五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月11日]

2026-05-12 00:13    背景:钢app
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 129.52 1.53 1.21 2.17 9.39 2.4 3.12 1.78
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 121.69 2458 1.44 29 1.24 2.56 8.83 2.05 2.67 1.6
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 100.29 2700 1.08 29 0.9 1.87 5.72 0.45 1.64 0.97
铁 矿 石 SHOPI 147.557 906 0.33 2 0.33 1.39 5.22 1.58 1.41 0.26
国产铁矿石 SHDOPI 135.277 951 0.26 1.15 3.24 0.48 0.44 0.2
入口铁矿石 SHIOPI 155.134 113.68美圆【910】
1.36
1.13【 8】
0.86 3.23 10.62 1.48 3.87 2.96
铁矿石现货 SHSOPI 126.09 919 0.17 1 0.35 1.59 4.99 0.1 1.28 1.4
二级冶金焦 SHCKI-G2 142.44 1456 4.19 42 3.03 2.86 12.85 4.36 2.58 1
二级本钱 SHCKI-G2-C 233.08 1594 0.15 1 0.09 1.6 21.73 3.64 6.97 6.84
喷吹煤综合 SHPCIPI 196.36 1043 0.56 3 0.65 2.16 10.93 4.47 0.6 -3.35
钢坯 SHSPPI 98.26 3207 0.4 13 0.59 3.33 5.15 2.32 -0.57 -1.95
板坯 SHSPPI-Slab 92.57 3240 0.32 11 0.59 3.88 4.45 2.84 -0.89 -2.46
普碳方坯 SHSPPI-Billet 98.42 3149 0.43 13 0.61 3.33 5.32 2.3 -0.56 -1.94
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 101.3 3289 0.42 13 0.58 3.19 5.07 2.2 -0.54 -1.86
废钢 SHFSPI 106.16 2440 0.1 0.41 1.08 0.66 -0.8 -3.52
铁 合 金 SHFPI 99.03 8092 0.61 50 -0.71 -2.38 15.82 5.65 10.71 9.56
硅铁 SHFPI-FESI 93.53 5518 0.71 42 -0.75 0.35 1.19 1.52 -1.35 -7.66
硅锰 SHFPI-MNSI 75.33 5876 0.55 42 -1.14 -1.95 6.48 4.37 1.84 -2.65
高碳铬铁 SHFPI-FECR 137.61 8670 -0.43 -1.1 4.95 0.56 6.98 10.3
钼铁 SHFPI-FEMO 132.38 308440 0.86 2000 1.73 4.87 30.65 8.06 12.68 23.68

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看: 2026 陕ICP备05004228号