五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看

产物办事 价钱行情 五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月12日]

2026-05-13 01:14    来厉:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 129.49 0.03 1.19 2.33 9.56 2.5 3.18 1.87
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 121.59 2456 0.1 2 1.19 2.72 9 2.17 2.73 1.68
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.98 2691 0.31 9 0.74 1.93 5.8 0.52 1.67 1.02
铁 矿 石 SHOPI 147.557 906 0.33 1.43 5.12 1.63 1.44 0.31
国产铁矿石 SHDOPI 135.846 955 0.57 4 0.47 1.25 3.33 0.54 0.46 0.24
入口铁矿石 SHIOPI 153.941 112.87美圆【903】
1.19
0.81【 7】
0.47 3.21 10.15 1.57 3.92 3.02
铁矿石现货 SHSOPI 126.18 920 0.09 1 0.38 1.65 5.06 0.16 1.3 1.44
二级冶金焦 SHCKI-G2 142.44 1456 3.03 3.19 13.22 4.53 2.67 1.13
二级本钱 SHCKI-G2-C 233.54 1597 0.46 3 0.19 1.63 21.77 3.69 7.01 6.98
喷吹煤综合 SHPCIPI 196.75 1045 0.39 2 0.75 2.27 11.04 4.56 0.66 -3.21
钢坯 SHSPPI 97.99 3198 0.27 9 0.45 3.37 5.18 2.43 -0.52 -1.87
板坯 SHSPPI-Slab 92.25 3229 0.32 11 0.42 3.9 4.47 2.96 -0.83 -2.38
普碳方坯 SHSPPI-Billet 98.14 3141 0.28 8 0.47 3.37 5.35 2.41 -0.5 -1.86
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 101.03 3280 0.27 9 0.44 3.22 5.11 2.3 -0.49 -1.78
废钢 SHFSPI 106.48 2447 0.32 7 0.25 0.47 1.14 0.68 -0.79 -3.46
铁 合 金 SHFPI 99.07 8096 0.04 4 -0.69 -2.47 15.72 5.55 10.72 9.63
硅铁 SHFPI-FESI 94.28 5562 0.75 44 -0.36 0.38 1.23 1.54 -1.33 -7.57
硅锰 SHFPI-MNSI 74.93 5845 0.4 31 -1.4 -2.18 6.23 4.25 1.84 -2.57
高碳铬铁 SHFPI-FECR 137.61 8670 -0.43 -1.16 4.89 0.51 6.97 10.22
钼铁 SHFPI-FEMO 137.53 320440 5.15 12000 3.71 5.8 31.81 8.43 12.88 23.89

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看: 2026 陕ICP备05004228号