| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 128.95 | ― | 0.37 | ― | 0.95 | 2.47 | 9.71 | 2.73 | 3.31 | 2.07 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 121 | 2444 | 0.44 | 9 | 1.03 | 2.89 | 9.19 | 2.44 | 2.87 | 1.87 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.73 | 2685 | 0.42 | 11 | 0.66 | 2.06 | 5.92 | 0.71 | 1.74 | 1.13 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.394 | 905 | 0.49 | 3 | 0.38 | 1.53 | 4.76 | 1.77 | 1.53 | 0.44 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 135.562 | 953 | 0.29 | 2 | 0.52 | 1.38 | 3.32 | 0.68 | 0.52 | 0.35 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 153.429 | 112.43美圆【900】 | 1.19 |
0.92【 7】 |
0.35 | 3.25 | 9.03 | 1.84 | 4.05 | 3.16 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.81 | 917 | 0.47 | 4 | 0.34 | 1.71 | 5.12 | 0.31 | 1.36 | 1.53 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 142.44 | 1456 | ― | ― | 3.03 | 3.83 | 13.91 | 4.98 | 2.93 | 1.5 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 235.48 | 1610 | ― | ― | 0.6 | 1.86 | 22.05 | 3.89 | 7.17 | 7.4 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 196.79 | 1046 | 0.03 | 1 | 0.81 | 2.47 | 11.26 | 4.79 | 0.84 | -2.79 |
| 钢坯 SHSPPI | 97.51 | 3183 | 0.23 | 7 | 0.19 | 3.32 | 5.13 | 2.68 | -0.38 | -1.68 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 92.09 | 3223 | 0.16 | 6 | 0.28 | 3.92 | 4.49 | 3.27 | -0.65 | -2.18 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.62 | 3124 | 0.24 | 7 | 0.18 | 3.31 | 5.29 | 2.66 | -0.37 | -1.67 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.51 | 3264 | 0.24 | 7 | 0.17 | 3.16 | 5.05 | 2.54 | -0.35 | -1.6 |
| 废钢 SHFSPI | 106.65 | 2451 | 0.01 | ― | 0.43 | 0.63 | 1.29 | 0.77 | -0.75 | -3.32 |
| 铁 合 金 SHFPI | 98.54 | 8053 | 0.81 | 66 | -0.68 | -2.62 | 15.55 | 5.3 | 10.77 | 9.83 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.38 | 5568 | 0.1 | 7 | -0.01 | 0.49 | 1.34 | 1.6 | -1.27 | -7.31 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.44 | 5807 | 0.16 | 12 | -1.86 | -2.74 | 5.63 | 3.9 | 1.82 | -2.36 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | ― | ― | -0.43 | -1.25 | 4.79 | 0.39 | 6.94 | 10.01 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 141.39 | 329440 | 0.86 | 2000 | 6.81 | 8.46 | 35.13 | 9.77 | 13.59 | 24.62 |
()
|