| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 128.58 | ― | 0.87 | ― | 1 | 2.44 | 9.68 | 2.66 | 3.27 | 2.01 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.44 | 2453 | 0.05 | 1 | 1.12 | 2.88 | 9.18 | 2.36 | 2.83 | 1.82 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.15 | 2696 | 0.03 | 1 | 0.74 | 2.06 | 5.93 | 0.66 | 1.72 | 1.1 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.883 | 908 | 0.16 | 1 | 0.42 | 1.53 | 4.92 | 1.74 | 1.5 | 0.41 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 135.846 | 955 | 0.29 | 2 | 0.53 | 1.36 | 3.35 | 0.64 | 0.5 | 0.31 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 154.622 | 113.35美圆【907】 | ― |
0.01【―】 |
0.5 | 3.31 | 9.47 | 1.77 | 4.01 | 3.13 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.28 | 921 | 0.23 | 2 | 0.4 | 1.72 | 5.13 | 0.27 | 1.34 | 1.51 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 142.17 | 1454 | 0.27 | 2 | 2.98 | 3.64 | 13.71 | 4.84 | 2.84 | 1.37 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 235.48 | 1610 | 1.79 | 12 | 0.47 | 1.78 | 21.94 | 3.82 | 7.12 | 7.25 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 196.76 | 1045 | 0.01 | ― | 0.8 | 2.41 | 11.2 | 4.71 | 0.78 | -2.93 |
| 钢坯 SHSPPI | 97.74 | 3190 | 0.09 | 3 | 0.28 | 3.36 | 5.17 | 2.61 | -0.42 | -1.74 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 92.25 | 3229 | ― | ― | 0.33 | 3.93 | 4.5 | 3.18 | -0.71 | -2.24 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.86 | 3131 | 0.1 | 4 | 0.28 | 3.35 | 5.33 | 2.59 | -0.41 | -1.72 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.75 | 3271 | 0.1 | 4 | 0.26 | 3.2 | 5.09 | 2.47 | -0.39 | -1.65 |
| 废钢 SHFSPI | 106.66 | 2451 | 0.09 | 2 | 0.39 | 0.59 | 1.25 | 0.74 | -0.76 | -3.36 |
| 铁 合 金 SHFPI | 99.35 | 8119 | 0.06 | 5 | -0.55 | -2.52 | 15.67 | 5.4 | 10.76 | 9.77 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.48 | 5575 | ― | ― | -0.05 | 0.47 | 1.32 | 1.59 | -1.29 | -7.4 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.6 | 5819 | ― | ― | -1.75 | -2.58 | 5.8 | 4.02 | 1.83 | -2.43 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | ― | ― | -0.43 | -1.23 | 4.82 | 0.43 | 6.95 | 10.07 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 142.25 | 331440 | 0.86 | 2000 | 6.35 | 7.83 | 34.34 | 9.37 | 13.37 | 24.39 |
()
|