| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 129.54 | ― | 0.67 | ― | 0.33 | 1 | 14.66 | 1.78 | 4.15 | 4.99 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.8 | 2440 | 0.2 | 4 | 0.39 | 0.59 | 12.76 | 1.32 | 3.64 | 4.58 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | 0.11 | 3 | 0.19 | 0.38 | 8.95 | 0.86 | 2.06 | 3.19 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.645 | 839 | 3.42 | 21 | -1.03 | -4.01 | 2.57 | -5.54 | 1.38 | 1.51 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.432 | 931 | ― | ― | 0.06 | -0.32 | 7.26 | -0.9 | 0.49 | 1.36 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 135.87 | 99.57美圆【797】 | 2.39 |
1.78【 14】 |
0.12 | -3.52 | 2.84 | -7.58 | 2.99 | 3.72 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.4 | 870 | 0.51 | 4 | -0.02 | -1.52 | 2.47 | -3.11 | 0.89 | 2.29 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | 6.07 | 62 | 1.22 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 7.45 | 9.82 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 280.57 | 1919 | 0.45 | 4 | 0.01 | 3.74 | 47.52 | 14.22 | 11.72 | 16.6 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 230.88 | 1227 | 0.28 | 1 | -0.21 | 2.12 | 39.13 | 12.45 | 5.29 | 4.99 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.18 | 3041 | 0.48 | 16 | -0.69 | -1.97 | -1.21 | -2.42 | 0.01 | -0.27 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | 0.45 | 15 | -0.68 | -1.89 | 0.69 | -2.12 | -0.03 | -0.59 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.21 | 2983 | 0.49 | 15 | -0.7 | -2.02 | -1.46 | -2.5 | 0.01 | -0.25 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.17 | 3123 | 0.48 | 15 | -0.67 | -1.94 | -1.4 | -2.39 | 0 | -0.24 |
| 废钢 SHFSPI | 105.7 | 2429 | 0.13 | 3 | -0.48 | -0.7 | 2.96 | -0.45 | -0.46 | -1.66 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.69 | 7737 | 0.12 | 11 | -0.75 | -1.61 | 9.1 | -4.17 | 10.34 | 10.6 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.57 | 5580 | 0.15 | 9 | -0.2 | -0.83 | 2.94 | -0.1 | -0.59 | -4.03 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.26 | 5637 | ― | ― | -0.9 | -2.3 | -0.08 | -4.34 | 1.53 | -0.49 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.85 | 8370 | ― | ― | -0.91 | -1.51 | 4.06 | -3.15 | 6.22 | 8.68 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.96 | 321440 | ― | ― | 0.21 | 0.87 | 26.12 | 4.41 | 17.69 | 26.44 |
()
|