| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 129.82 | ― | 0.28 | ― | 0.47 | 1.11 | 14.79 | 1.89 | 4.18 | 5.09 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.1 | 2446 | 0.3 | 6 | 0.48 | 0.71 | 12.9 | 1.44 | 3.67 | 4.67 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | ― | ― | 0.21 | 0.38 | 8.95 | 0.86 | 2.07 | 3.27 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.645 | 839 | ― | ― | -1.44 | -4.01 | 2.63 | -5.54 | 1.33 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | 0.14 | 1 | 0.02 | -0.37 | 7.32 | -0.96 | 0.48 | 1.41 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 136.722 | 100.26美圆【802】 | 0.85 |
0.69【 5】 |
0 | -3.22 | 2.63 | -7.29 | 2.93 | 3.71 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.31 | 870 | 0.09 | ― | -0.12 | -1.56 | 2.43 | -3.15 | 0.86 | 2.31 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 1.83 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 7.66 | 10.18 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 280.73 | 1920 | 0.16 | 1 | 0.05 | 3.77 | 47.56 | 14.25 | 11.9 | 16.91 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 230.85 | 1227 | 0.03 | ― | -0.23 | 2.11 | 39.13 | 12.45 | 5.44 | 5.25 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.1 | 3039 | 0.08 | 2 | -0.8 | -2.02 | -1.25 | -2.46 | 0 | -0.26 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ― | ― | -0.77 | -1.89 | 0.69 | -2.12 | -0.03 | -0.56 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.13 | 2980 | 0.08 | 3 | -0.82 | -2.07 | -1.5 | -2.54 | -0 | -0.24 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.09 | 3120 | 0.08 | 3 | -0.78 | -1.98 | -1.44 | -2.43 | -0.01 | -0.23 |
| 废钢 SHFSPI | 105.67 | 2429 | 0.03 | ― | -0.51 | -0.72 | 2.94 | -0.46 | -0.46 | -1.62 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.52 | 7724 | 0.17 | 13 | -0.83 | -1.7 | 9.01 | -4.25 | 10.31 | 10.6 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.57 | 5580 | ― | ― | -0.16 | -0.83 | 2.94 | -0.1 | -0.58 | -3.95 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.26 | 5637 | ― | ― | -0.9 | -2.3 | -0.08 | -4.34 | 1.5 | -0.46 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | 0.79 | 50 | -1.08 | -1.81 | 3.74 | -3.44 | 6.18 | 8.64 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 138.39 | 322440 | 0.43 | 1000 | 0.31 | 1.02 | 26.31 | 4.57 | 17.79 | 26.5 |
()
|