| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 129.63 | ― | 0.19 | ― | 0.53 | 1.09 | 14.77 | 1.88 | 4.21 | 5.19 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.95 | 2443 | 0.15 | 3 | 0.51 | 0.71 | 12.9 | 1.44 | 3.69 | 4.76 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | ― | ― | 0.22 | 0.38 | 8.95 | 0.86 | 2.08 | 3.34 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.482 | 838 | 0.16 | 1 | -1.72 | -4.05 | 2.36 | -5.57 | 1.29 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | 0 | -0.39 | 7.26 | -0.97 | 0.48 | 1.45 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 136.211 | 99.93美圆【799】 | 0.51 |
0.33【 3】 |
-0.15 | -3.24 | 2.09 | -7.31 | 2.87 | 3.69 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.31 | 870 | ― | ― | -0.19 | -1.57 | 2.42 | -3.16 | 0.84 | 2.33 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 2.2 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 7.86 | 10.53 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 280.73 | 1920 | ― | ― | 0.08 | 3.78 | 47.57 | 14.26 | 12.07 | 17.22 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.19 | 1228 | 0.34 | 1 | -0.22 | 2.16 | 39.19 | 12.5 | 5.59 | 5.51 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.96 | 3034 | 0.14 | 5 | -0.89 | -2.08 | -1.32 | -2.53 | -0.01 | -0.25 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | 0.16 | 6 | -0.86 | -1.95 | 0.63 | -2.18 | -0.04 | -0.53 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.99 | 2976 | 0.14 | 4 | -0.91 | -2.13 | -1.57 | -2.61 | -0.02 | -0.23 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.95 | 3115 | 0.14 | 5 | -0.87 | -2.04 | -1.5 | -2.49 | -0.02 | -0.22 |
| 废钢 SHFSPI | 105.53 | 2425 | 0.14 | 4 | -0.56 | -0.77 | 2.89 | -0.51 | -0.46 | -1.58 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.64 | 7734 | 0.12 | 10 | -0.85 | -1.68 | 9.02 | -4.24 | 10.29 | 10.6 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.68 | 5586 | 0.11 | 6 | -0.12 | -0.79 | 2.98 | -0.06 | -0.57 | -3.88 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.54 | 5658 | 0.28 | 21 | -0.82 | -2.18 | 0.05 | -4.22 | 1.48 | -0.44 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | -1.18 | -1.91 | 3.64 | -3.54 | 6.15 | 8.59 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 138.82 | 323440 | 0.43 | 1000 | 0.44 | 1.18 | 26.51 | 4.73 | 17.9 | 26.56 |
()
|