| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 906 | ― | 0.33 | 1.43 | 5.12 | 1.63 | 1.44 | 0.31 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 955 | 4 | 0.47 | 1.25 | 3.33 | 0.54 | 0.46 | 0.24 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 112.87美圆/吨【903】 | 0.81 【 7】 | 0.47 | 3.21 | 10.15 | 1.57 | 3.92 | 3.02 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 110.2美圆/吨【814】 | 0.81 【 6】 | 0.64 | 3.67 | ; | 2.94 | -0.23 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美圆/吨【1018】 | 1 【 7】 | -0.56 | 2.43 | 18.65 | 6.32 | 7.21 | 8.19 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94美圆/吨【744】 | ― 【 6】 | 0.83 | 4.36 | 17.95 | 3.86 | 6.51 | 6.61 |
()
|