| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 907 | 1 | 0.37 | 1.48 | 5.06 | 1.68 | 1.47 | 0.37 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 2 | 0.47 | 1.3 | 3.33 | 0.58 | 0.48 | 0.28 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113.34美圆/吨【907】 | 0.47 【 4】 | 0.49 | 3.27 | 9.93 | 1.68 | 3.96 | 3.08 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 110.67美圆/吨【817】 | 0.47 【 3】 | 0.66 | 3.74 | ; | 3.06 | -0.17 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 129美圆/吨【1022】 | 1 【 4】 | -0.54 | 2.39 | 18.59 | 6.38 | 7.28 | 8.29 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94美圆/吨【748】 | ― 【 4】 | 0.86 | 4.45 | 18.06 | 4.01 | 6.59 | 6.72 |
()
|