| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 908 | 1 | 0.42 | 1.53 | 4.92 | 1.74 | 1.5 | 0.41 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 955 | 2 | 0.53 | 1.36 | 3.35 | 0.64 | 0.5 | 0.31 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113.35美圆/吨【907】 | 0.01 【―】 | 0.5 | 3.31 | 9.47 | 1.77 | 4.01 | 3.13 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 110.69美圆/吨【817】 | 0.02 【―】 | 0.68 | 3.8 | ; | 3.18 | -0.11 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 129美圆/吨【1022】 | ― 【―】 | -0.53 | 2.35 | 18.55 | 6.43 | 7.35 | 8.37 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94美圆/吨【747】 | ― 【 1】 | 0.87 | 4.52 | 18.14 | 4.14 | 6.67 | 6.81 |
()
|