| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 905 | 3 | 0.38 | 1.53 | 4.76 | 1.77 | 1.53 | 0.44 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 2 | 0.52 | 1.38 | 3.32 | 0.68 | 0.52 | 0.35 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 112.43美圆/吨【900】 | 0.92 【 7】 | 0.35 | 3.25 | 9.03 | 1.84 | 4.05 | 3.16 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.76美圆/吨【811】 | 0.93 【 6】 | 0.52 | 3.75 | ; | 3.26 | -0.06 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美圆/吨【1010】 | 2 【 12】 | -0.76 | 2.19 | 18.37 | 6.44 | 7.4 | 8.43 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 93美圆/吨【740】 | 1 【 7】 | 0.69 | 4.47 | 18.08 | 4.24 | 6.74 | 6.89 |
()
|