| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 904 | 1 | -0.26 | 1.52 | 4.65 | 1.81 | 1.55 | 0.48 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 951 | 2 | -0.25 | 1.38 | 3.3 | 0.71 | 0.54 | 0.38 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.56美圆/吨【894】 | 0.87 【 6】 | -1.26 | 3.14 | 8.74 | 1.87 | 4.07 | 3.19 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.9美圆/吨【805】 | 0.86 【 6】 | -1.42 | 3.62 | ; | 3.3 | -0.02 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美圆/吨【1000】 | 1 【 10】 | -1.93 | 1.96 | 18.1 | 6.42 | 7.44 | 8.48 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 93美圆/吨【735】 | ― 【 5】 | -1.54 | 4.34 | 17.93 | 4.3 | 6.79 | 6.96 |
()
|