| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 862 | 2 | -1.04 | -2.76 | 5.22 | 1.07 | 1.46 | 1.45 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 1 | -0.13 | -1.35 | 4.75 | 0.42 | 0.51 | 1.22 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.16美圆/吨【810】 | 1.31 【 10】 | -2.25 | -6.79 | 5.39 | -0.46 | 3.17 | 3.73 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.54美圆/吨【728】 | 1.31 【 9】 | -2.44 | -6.94 | ; | 1.02 | -0.64 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美圆/吨【909】 | 1 【 10】 | -1.93 | -6.94 | 12.61 | 3.28 | 6.81 | 9.43 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美圆/吨【647】 | 1 【 9】 | -2.87 | -8.22 | 11.96 | 1.61 | 6.05 | 8.17 |
()
|