| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 861 | 1 | -0.14 | -2.85 | 5.2 | 1.01 | 1.44 | 1.47 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | 0.13 | -1.36 | 4.87 | 0.41 | 0.5 | 1.27 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.18美圆/吨【810】 | 0.02 【―】 | 0.62 | -6.89 | 5.32 | -0.56 | 3.11 | 3.73 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.55美圆/吨【728】 | 0.01 【―】 | 0.77 | -7.04 | ; | 0.91 | -0.69 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美圆/吨【909】 | ― 【―】 | 0.6 | -7.02 | 12.51 | 3.17 | 6.76 | 9.44 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美圆/吨【647】 | ― 【―】 | 0.76 | -8.35 | 11.81 | 1.48 | 5.99 | 8.18 |
()
|