| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 838 | 1 | -1.72 | -4.05 | 2.36 | -5.57 | 1.29 | 1.52 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | 0 | -0.39 | 7.26 | -0.97 | 0.48 | 1.45 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.93美圆/吨【799】 | 0.33 【 3】 | -0.15 | -3.24 | 2.09 | -7.31 | 2.87 | 3.69 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.31美圆/吨【718】 | 0.33 【 3】 | 0.04 | -3.2 | ; | -7.23 | -0.9 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美圆/吨【900】 | ― 【 3】 | 0.1 | -2.5 | 4.7 | -7.27 | 6.56 | 9.46 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美圆/吨【637】 | ― 【 4】 | -0.02 | -3.78 | 0.82 | -8.59 | 5.73 | 8.17 |
()
|