| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 839 | ― | -1.44 | -4.01 | 2.63 | -5.54 | 1.33 | 1.52 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 1 | 0.02 | -0.37 | 7.32 | -0.96 | 0.48 | 1.41 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.26美圆/吨【802】 | 0.69 【 5】 | 0 | -3.22 | 2.63 | -7.29 | 2.93 | 3.71 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.64美圆/吨【721】 | 0.69 【 5】 | 0.17 | -3.2 | ; | -7.24 | -0.85 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美圆/吨【903】 | ― 【 6】 | 0.2 | -2.5 | 4.7 | -7.27 | 6.61 | 9.47 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美圆/吨【641】 | 1 【 6】 | 0.12 | -3.78 | 0.82 | -8.59 | 5.8 | 8.19 |
()
|