| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 97.83 | 3193 | ↓0.16 | ↓5 | 0.35 | 3.37 | 5.18 | 2.52 | -0.47 | -1.8 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 92.25 | 3229 | ― | ― | 0.36 | 3.92 | 4.48 | 3.07 | -0.77 | -2.31 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 97.96 | 3135 | ↓0.18 | ↓6 | 0.36 | 3.37 | 5.35 | 2.51 | -0.46 | -1.79 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 100.85 | 3275 | ↓0.18 | ↓5 | 0.34 | 3.22 | 5.1 | 2.39 | -0.44 | -1.71 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.58 | 3107 | ― | ― | 0.29 | 3.53 | 5.61 | 2.71 | -0.7 | -1.63 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.89 | 3240 | ― | ― | 0.28 | 3.39 | 5.37 | 2.59 | -0.64 | -1.49 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.12 | 2695 | ↑0.14 | ↑4 | 0.74 | 2 | 5.87 | 0.59 | 1.69 | 1.06 |
()
|