| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 97.74 | 3190 | ↓0.09 | ↓3 | 0.28 | 3.36 | 5.17 | 2.61 | -0.42 | -1.74 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 92.25 | 3229 | ― | ― | 0.33 | 3.93 | 4.5 | 3.18 | -0.71 | -2.24 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 97.86 | 3131 | ↓0.1 | ↓4 | 0.28 | 3.35 | 5.33 | 2.59 | -0.41 | -1.72 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 100.75 | 3271 | ↓0.1 | ↓4 | 0.26 | 3.2 | 5.09 | 2.47 | -0.39 | -1.65 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.58 | 3107 | ― | ― | 0.24 | 3.53 | 5.6 | 2.8 | -0.65 | -1.57 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.89 | 3240 | ― | ― | 0.23 | 3.39 | 5.36 | 2.68 | -0.6 | -1.43 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.15 | 2696 | ↑0.03 | ↑1 | 0.74 | 2.06 | 5.93 | 0.66 | 1.72 | 1.1 |
()
|