| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 93.66 | 3057 | ↓0.05 | ↓2 | -0.51 | -1.91 | 3.94 | 2.58 | 0.02 | -0.3 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 88.41 | 3094 | ― | ― | -0.52 | -1.92 | 4.43 | 3.43 | -0.03 | -0.62 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 93.7 | 2998 | ↓0.06 | ↓2 | -0.52 | -1.94 | 3.95 | 2.53 | 0.02 | -0.27 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 96.65 | 3138 | ↓0.06 | ↓2 | -0.5 | -1.86 | 3.76 | 2.42 | 0.01 | -0.26 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | -0.33 | -1.92 | 3.55 | 2.72 | -0.2 | -0.21 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | -0.32 | -1.85 | 3.39 | 2.61 | -0.16 | -0.15 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.43 | 2677 | ↓0.01 | ― | 0.16 | -0.07 | 11.15 | 1.05 | 2.05 | 3.11 |
()
|