| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 93.18 | 3041 | ↓0.48 | ↓16 | -0.69 | -1.97 | -1.21 | -2.42 | 0.01 | -0.27 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ↓0.45 | ↓15 | -0.68 | -1.89 | 0.69 | -2.12 | -0.03 | -0.59 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 93.21 | 2983 | ↓0.49 | ↓15 | -0.7 | -2.02 | -1.46 | -2.5 | 0.01 | -0.25 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 96.17 | 3123 | ↓0.48 | ↓15 | -0.67 | -1.94 | -1.4 | -2.39 | 0 | -0.24 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↓0.64 | ↓20 | -0.56 | -1.92 | -1.98 | -2.38 | -0.2 | -0.19 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↓0.63 | ↓20 | -0.53 | -1.85 | -1.9 | -2.28 | -0.17 | -0.13 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | ↑0.11 | ↑3 | 0.19 | 0.38 | 8.95 | 0.86 | 2.06 | 3.19 |
()
|