| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 92.96 | 3034 | ↓0.14 | ↓5 | -0.89 | -2.08 | -1.32 | -2.53 | -0.01 | -0.25 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | ↓0.16 | ↓6 | -0.86 | -1.95 | 0.63 | -2.18 | -0.04 | -0.53 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 92.99 | 2976 | ↓0.14 | ↓4 | -0.91 | -2.13 | -1.57 | -2.61 | -0.02 | -0.23 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 95.95 | 3115 | ↓0.14 | ↓5 | -0.87 | -2.04 | -1.5 | -2.49 | -0.02 | -0.22 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.32 | ↓10 | -0.8 | -2.03 | -2.09 | -2.49 | -0.22 | -0.18 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.31 | ↓10 | -0.77 | -1.95 | -2.01 | -2.39 | -0.19 | -0.12 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | ― | ― | 0.22 | 0.38 | 8.95 | 0.86 | 2.08 | 3.34 |
()
|