| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 93.1 | 3039 | ↓0.08 | ↓2 | -0.8 | -2.02 | -1.25 | -2.46 | 0 | -0.26 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ― | ― | -0.77 | -1.89 | 0.69 | -2.12 | -0.03 | -0.56 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 93.13 | 2980 | ↓0.08 | ↓3 | -0.82 | -2.07 | -1.5 | -2.54 | -0 | -0.24 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 96.09 | 3120 | ↓0.08 | ↓3 | -0.78 | -1.98 | -1.44 | -2.43 | -0.01 | -0.23 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ― | ― | -0.67 | -1.92 | -1.98 | -2.38 | -0.21 | -0.19 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ― | ― | -0.64 | -1.85 | -1.9 | -2.28 | -0.18 | -0.13 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.54 | 2680 | ― | ― | 0.21 | 0.38 | 8.95 | 0.86 | 2.07 | 3.27 |
()
|