| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 90.12 | 3898 | 0.12 | 5 | 0.61 | 3.34 | 4.32 | 1.9 | -0.49 | -2.26 |
| 长材 SHSPI-L | 96.03 | 3491 | 0.15 | 6 | 0.98 | 3.22 | 4.27 | 1.49 | -0.25 | -2.32 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.17 | 3629 | 0.03 | 2 | 0.4 | 3.8 | 3.59 | 2.1 | -2.15 | -3.83 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.11 | 3912 | 0.23 | 10 | 0.43 | 1.47 | 0.55 | 1.17 | -0.84 | -2.86 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.6 | 3647 | 0.15 | 5 | 1.13 | 3.41 | 4.34 | 1.23 | -0.02 | -2.02 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 97.03 | 3433 | 0.16 | 6 | 1.05 | 3.53 | 4.91 | 1.47 | -0.08 | -2.24 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.61 | 3536 | 0.15 | 5 | 0.55 | 1.99 | 2.06 | 1.92 | -1.15 | -3.07 |
| 角钢 SHSPI-AS | 98 | 3550 | 0.15 | 5 | 0.49 | 1.92 | 2.29 | 2.21 | -1.05 | -3.1 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 100.03 | 3535 | 0.16 | 6 | 0.49 | 1.91 | 2.08 | 2.17 | -1.26 | -3.13 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.61 | 3580 | 0.16 | 6 | 0.52 | 1.87 | 2 | 2.21 | -1.24 | -3.47 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.06 | 3493 | 0.13 | 6 | 0.69 | 2.11 | 1.71 | 1.23 | -1.19 | -2.85 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.29 | 3609 | 0.05 | 3 | 0.73 | 4.34 | 0.53 | 2.44 | -2.74 | -3.66 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.39 | 3530 | 0.1 | 5 | 0.35 | 4.31 | 5.04 | 2.5 | -1.77 | -2.97 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.18 | 4022 | 0.01 | 1 | 0.25 | 2.18 | 2.7 | 0.8 | -2.63 | -6.32 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.98 | 3613 | 0.16 | 7 | 0.55 | 1.68 | 0.94 | 0.59 | -0.71 | -1.75 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.08 | 3824 | 0.3 | 12 | 0.45 | 1.51 | 0.97 | 1.38 | -0.4 | -2.69 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 91.18 | 3435 | 0.06 | 2 | 0.32 | 3.35 | 3.73 | 2.05 | -1.96 | -3.11 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.6 | 3673 | ― | ― | 0.28 | 1.7 | 1.7 | 1.83 | -1.67 | -3.56 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0.16 | 0.36 | -2.17 | 0.19 | -2.3 | -3.79 |
()
|