五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看

产物办事 价钱行情 中国钢材价钱指数

钢材基准价钱指数(SHSPI)[2026年05月13日]

2026-05-14 02:17    背景:钢app
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价钱 点位 价钱
钢材 SHSPI 90.1 3897 0.02 1 0.62 3.4 4.38 2.01 -0.44 -2.19
长材 SHSPI-L 95.89 3486 0.14 5 0.96 3.31 4.36 1.6 -0.2 -2.25
扁 平 材 SHSPI-F 77.12 3627 0.05 2 0.38 3.83 3.62 2.21 -2.1 -3.75
优 特 钢 SHSPI-S 97.12 3912 0.01 0.47 1.53 0.61 1.22 -0.81 -2.82
普 线 材 SHSPI-WR 98.43 3641 0.17 6 1.1 3.51 4.43 1.35 0.03 -1.95
螺 纹 钢 SHSPI-RB 96.86 3427 0.17 6 1.02 3.62 5 1.59 -0.03 -2.16
型材 SHSPI-SB 93.57 3535 0.04 1 0.56 2.05 2.11 1.99 -1.11 -3.01
角钢 SHSPI-AS 97.99 3550 0.01 0.51 1.98 2.35 2.28 -1.01 -3.04
槽钢 SHSPI-CS 100.02 3535 0.01 0.52 1.97 2.14 2.24 -1.22 -3.07
工 字 钢 SHSPI-IB 100.6 3579 0.01 1 0.54 1.93 2.06 2.27 -1.2 -3.41
H 型 钢 SHSPI-HB 79 3490 0.06 3 0.69 2.17 1.78 1.3 -1.16 -2.8
中 厚 板 SHSPI-MP 77.26 3607 0.03 2 0.73 4.41 0.6 2.58 -2.68 -3.61
热轧板卷 SHSPI-HR 76.34 3528 0.05 2 0.3 4.33 5.05 2.62 -1.71 -2.88
冷轧板卷 SHSPI-CR 66.17 4021 0.01 1 0.25 2.21 2.73 0.87 -2.6 -6.23
优线 SHSPI-QW 90.98 3613 0.58 1.75 1 0.65 -0.69 -1.71
结 构 钢 SHSPI-CA 98.1 3825 0.02 1 0.5 1.57 1.04 1.44 -0.37 -2.65
带钢 SHSPI-Strip 91.07 3431 0.11 4 0.3 3.37 3.75 2.15 -1.91 -3.04
焊管 SHSPI-WP 94.56 3672 0.04 1 0.26 1.72 1.72 1.88 -1.64 -3.51
无缝钢管 SHSPI-SP 76.47 4302 0.16 0.37 -2.15 0.2 -2.29 -3.77

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©五一吃瓜网|每日大赛爆料吃瓜在线观看: 2026 陕ICP备05004228号