| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 129.45 | ― | 0.04 | ― | 1.18 | 2.44 | 9.68 | 2.6 | 3.23 | 1.95 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.49 | 2454 | 0.1 | 2 | 1.15 | 2.82 | 9.1 | 2.27 | 2.78 | 1.75 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.12 | 2695 | 0.14 | 4 | 0.74 | 2 | 5.87 | 0.59 | 1.69 | 1.06 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.72 | 907 | 0.16 | 1 | 0.37 | 1.48 | 5.06 | 1.68 | 1.47 | 0.37 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 135.562 | 953 | 0.29 | 2 | 0.47 | 1.3 | 3.33 | 0.58 | 0.48 | 0.28 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 154.622 | 113.34美圆【907】 | 0.68 |
0.47【 4】 |
0.49 | 3.27 | 9.93 | 1.68 | 3.96 | 3.08 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.05 | 919 | 0.13 | 1 | 0.36 | 1.68 | 5.08 | 0.21 | 1.32 | 1.48 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 142.44 | 1456 | ― | ― | 3.03 | 3.45 | 13.5 | 4.69 | 2.76 | 1.25 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 233.69 | 1598 | 0.15 | 1 | 0.25 | 1.67 | 21.82 | 3.75 | 7.06 | 7.11 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 196.75 | 1045 | ― | ― | 0.78 | 2.35 | 11.13 | 4.64 | 0.72 | -3.07 |
| 钢坯 SHSPPI | 97.83 | 3193 | 0.16 | 5 | 0.35 | 3.37 | 5.18 | 2.52 | -0.47 | -1.8 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 92.25 | 3229 | ― | ― | 0.36 | 3.92 | 4.48 | 3.07 | -0.77 | -2.31 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.96 | 3135 | 0.18 | 6 | 0.36 | 3.37 | 5.35 | 2.51 | -0.46 | -1.79 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.85 | 3275 | 0.18 | 5 | 0.34 | 3.22 | 5.1 | 2.39 | -0.44 | -1.71 |
| 废钢 SHFSPI | 106.57 | 2449 | 0.09 | 2 | 0.33 | 0.53 | 1.2 | 0.71 | -0.78 | -3.41 |
| 铁 合 金 SHFPI | 99.29 | 8114 | 0.22 | 18 | -0.61 | -2.5 | 15.68 | 5.47 | 10.74 | 9.7 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.48 | 5575 | 0.2 | 13 | -0.15 | 0.43 | 1.28 | 1.56 | -1.31 | -7.48 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.6 | 5819 | 0.33 | 26 | -1.63 | -2.41 | 5.98 | 4.13 | 1.84 | -2.5 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | ― | ― | -0.43 | -1.2 | 4.85 | 0.47 | 6.96 | 10.15 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 141.39 | 329440 | 3.86 | 9000 | 5.36 | 6.91 | 33.19 | 8.9 | 13.12 | 24.14 |
()
|