| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 860 | 1 | -0.2 | -2.92 | 5.19 | 0.96 | 1.42 | 1.5 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 931 | 1 | 0.08 | -1.37 | 4.99 | 0.39 | 0.49 | 1.31 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.35美圆/吨【811】 | 0.17 【 1】 | 0.68 | -6.97 | 5.26 | -0.66 | 3.06 | 3.73 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.72美圆/吨【729】 | 0.17 【 1】 | 0.86 | -7.12 | ; | 0.81 | -0.74 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美圆/吨【910】 | ― 【 1】 | 0.69 | -7.09 | 12.43 | 3.06 | 6.72 | 9.46 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美圆/吨【648】 | ― 【 1】 | 0.87 | -8.45 | 11.69 | 1.36 | 5.94 | 8.19 |
()
|