| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 839 | 21 | -1.03 | -4.01 | 2.57 | -5.54 | 1.38 | 1.51 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 931 | ― | 0.06 | -0.32 | 7.26 | -0.9 | 0.49 | 1.36 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.57美圆/吨【797】 | 1.78 【 14】 | 0.12 | -3.52 | 2.84 | -7.58 | 2.99 | 3.72 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 96.95美圆/吨【716】 | 1.77 【 13】 | 0.29 | -3.55 | ; | -7.56 | -0.8 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美圆/吨【897】 | 1 【 13】 | 0.25 | -2.84 | 4.34 | -7.6 | 6.66 | 9.46 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80美圆/吨【635】 | 2 【 13】 | 0.21 | -4.24 | 0.34 | -9.03 | 5.86 | 8.19 |
()
|